Årskontingent
Kontingentet 2022 er reguleret med 1,2 % besluttet på generalforsamlingen den 23. marts 2021 og kontingent for 2023 er reguleret med 2,12 % besluttet på generalforsamlingen 30. marts 2022.
Kontingent - ordinær medlem | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Omsætning < kr. 100.000,- | kr. 1.063,- | kr. 1.086,- |
1-9 ansatte | kr. 3.617,- | kr. 3.694,- |
10 - 49 ansatte | kr. 7.227,- | kr. 7.380,- |
50-99 ansatte | kr. 12.046,- | kr. 12.301,- |
> 100 ansatte | kr. 16.866,- | kr. 17.224,- |
Gældende for iværksættere | ||
---|---|---|
2022 | 2023 | Indmeldelsesåret er gratis |
2. år - kr. 904,- | kr. 923,- | 25% af ordinær kontingent |
3. år - kr. 1.808,- | kr. 1.846,- | 50% af ordinær kontingent |
4. år - kr. 3.617,- | kr. 3.694,- | 100% af ordinær kontingent |
Alle beløb er ex. moms |
Sidst opdateret
05.04.2022
Ansvarlig redaktør